<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Missing Land</title>
	<atom:link href="http://ninayan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ninayan.com</link>
	<description>Ninayan&#039;s dear diaries</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011——记于12.24</title>
		<link>http://ninayan.com/2011/12/27/2011/</link>
		<comments>http://ninayan.com/2011/12/27/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小言君</dc:creator>
				<category><![CDATA[被记录下来的过往]]></category>
		<category><![CDATA[私人剧本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninayan.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[今年的平安夜，在天津，表哥结婚，大喜之日。此刻小言君正乘着G104向天津南站进发，北方城市的城市加湿器在努力得生产白雾，这些大烟囱一样的设施，是去北京之后才知道，也许北方城市更可能见到圣诞老人吧。 按照列车表的时间，36分钟之后我会踏上天津南的站台。窗外阳光大好，小nano在唱着《every time you kissed me》。 熟悉的前奏在记忆中来自一块怀表，同样是阳光大好的午后，舍友说她觉得潘多拉之心很好看。明年毕业之后，曾经304，现在410的四只就要去不同的城市工作了，上海、广州、杭州、北京。 2011，这一年有四分之三的时间在北京。1月奇谈内测，2月忙碌passport，3月第一次经历项目上线，虽然当时只是很简单的帐号中心。4月奇谈上线，奇艺一周年。5月回了一次学校，导师刚好出差，没照上面。6月底体验了一次填绩效，突然感觉一个Q一晃而过到底做了些什么呢？很多计划里的事情没能推进，线上又多做了不少中途杀出的需求，再之后在制定Q3计划的时候，第一次严肃地意识到，快要回学校了。7月初的数据说，学生放假了，于是暑期活动开始了，伴随着的，还有一次又一次聚在会议室讨论——改版。8月开始投入改版设计，直到9月9号，整理SVN，上传相关文件，清理机器数据，留下工牌，准备回校。 在这段时间里收获了哪些呢，诸如执行力，诸如先做到有再做到精，诸如各种界面反馈和ie6，诸如直觉和数据……各种前辈分享了太多的经验，大家都在摸索中前行，作为一只产品fresher，前路漫漫。写到这里，突然想到《拖延心理学》中这句话—— 30岁是一个重大的分水岭。过了30，你不再是一个怀着许多未来梦想的年轻人了，你被期待着在自己的潜能上有所表现。 心想着，也许今后的5年就要把一生都决定了，顿生焦虑。 回到9月，校招让我成功地拖延了毕业论文这件事，直到10月底。11月开始逼迫自己中断了几乎一切娱乐活动和休息日，写论文，终于熬到了临近提交的日子。 妈妈见到了传说中的@iammutex，好像一切都很自然，奶奶笑成一朵花地叫他“小李”，以及在婚宴酒席，新娘给我们下达了“加油”的指令，真好。 2011，感谢江郎，感谢奇谈团队，感谢奇艺，感谢导师，感谢实验室的同学们，感谢校招时给过帮助和关心的各位前辈，感谢校招时的各位面试官。 2012，也要加油。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年的平安夜，在天津，表哥结婚，大喜之日。此刻小言君正乘着G104向天津南站进发，北方城市的城市加湿器在努力得生产白雾，这些大烟囱一样的设施，是去北京之后才知道，也许北方城市更可能见到圣诞老人吧。</p>
<p>按照列车表的时间，36分钟之后我会踏上天津南的站台。窗外阳光大好，小nano在唱着《every time you kissed me》。</p>
<p><embed src="http://www.xiami.com/widget/0_1769157449/singlePlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="257" height="33" wmode="transparent"></embed></p>
<p>熟悉的前奏在记忆中来自一块怀表，同样是阳光大好的午后，舍友说她觉得潘多拉之心很好看。明年毕业之后，曾经304，现在410的四只就要去不同的城市工作了，上海、广州、杭州、北京。</p>
<p>2011，这一年有四分之三的时间在北京。1月奇谈内测，2月忙碌passport，3月第一次经历项目上线，虽然当时只是很简单的帐号中心。4月奇谈上线，奇艺一周年。5月回了一次学校，导师刚好出差，没照上面。6月底体验了一次填绩效，突然感觉一个Q一晃而过到底做了些什么呢？很多计划里的事情没能推进，线上又多做了不少中途杀出的需求，再之后在制定Q3计划的时候，第一次严肃地意识到，快要回学校了。7月初的数据说，学生放假了，于是暑期活动开始了，伴随着的，还有一次又一次聚在会议室讨论——改版。8月开始投入改版设计，直到9月9号，整理SVN，上传相关文件，清理机器数据，留下工牌，准备回校。</p>
<p>在这段时间里收获了哪些呢，诸如执行力，诸如先做到有再做到精，诸如各种界面反馈和ie6，诸如直觉和数据……各种前辈分享了太多的经验，大家都在摸索中前行，作为一只产品fresher，前路漫漫。写到这里，突然想到《拖延心理学》中这句话——</p>
<blockquote><p>30岁是一个重大的分水岭。过了30，你不再是一个怀着许多未来梦想的年轻人了，你被期待着在自己的潜能上有所表现。</p></blockquote>
<p>心想着，也许今后的5年就要把一生都决定了，顿生焦虑。</p>
<p>回到9月，校招让我成功地拖延了毕业论文这件事，直到10月底。11月开始逼迫自己中断了几乎一切娱乐活动和休息日，写论文，终于熬到了临近提交的日子。</p>
<p>妈妈见到了传说中的<a href="http://weibo.com/iammutex" target="_blank">@iammutex</a>，好像一切都很自然，奶奶笑成一朵花地叫他“小李”，以及在婚宴酒席，新娘给我们下达了“加油”的指令，真好。</p>
<p>2011，感谢江郎，感谢奇谈团队，感谢奇艺，感谢导师，感谢实验室的同学们，感谢校招时给过帮助和关心的各位前辈，感谢校招时的各位面试官。</p>
<p>2012，也要加油。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninayan.com/2011/12/27/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fate/Zero ep.11 聖杯問答</title>
		<link>http://ninayan.com/2011/12/11/fatezero-ep-11-%e8%81%96%e6%9d%af%e5%95%8f%e7%ad%94/</link>
		<comments>http://ninayan.com/2011/12/11/fatezero-ep-11-%e8%81%96%e6%9d%af%e5%95%8f%e7%ad%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 07:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小言君</dc:creator>
				<category><![CDATA[仞利天没有D伯爵]]></category>
		<category><![CDATA[Fate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninayan.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Saber和Rider，两个时代的帝王对话。 Rider：正因为我们是暴君，所以才是英雄。但是，Saber哟，对于自己统治的结果感到后悔的王，那只是个昏君。比暴君还要不堪。 Saber：亚历山大，继承者因你而亡，你创下的帝国也分裂成三部分而终结，你对于这个结果，不感到任何悔恨吗。 Rider：没有。如果是因为朕的决断，跟随朕的随从们靠自己的生命而铸成的结局的话，那么毁灭也是注定的。我会悼念，也会流泪，但绝对不会后悔，更不会想去颠覆，那种愚蠢的行为，简直是对和朕一起创下那个时代的所有人的侮辱。 Saber：会赞颂毁灭之美的只是一介武夫。不保护无力之人怎么行。正确的统治，正确的治理，这才是王应该做的吧。 Rider：那么，你这个王就是“正确”的奴隶了。 Saber：那也好，为理想而献身的才是王。 Rider：那不能叫人生。 Saber：身为王治理国家的话，就不能奢望人生。征服王，只是为了自己的私欲，而追求圣杯的你是无法理解的，为了满足贪欲而成为霸王的你。 Rider：无欲的王还不如个摆设。Saber哟，你说要为理想而献身吧，那么当年的你一定是个清廉且圣洁的人吧，一定有着高贵并不可亲近的姿态吧。但是啊，名为殉教的荆棘之路，到底有谁会憧憬啊，有谁会急切地梦想成为王。 Rider：所谓的王，比谁都要强欲，比谁都要豪快，比谁都要易怒，包含着清浊，享受着人的边缘。正因为这样臣民才会羡慕王，被王所折服。以骑士之道为荣誉的王啊，确实你所主张的正义和理想，能够一时拯救国家，拯救臣民，但是啊，只是被拯救的家伙们最终会怎么样，你该不会不知道吧。 Rider：你只拯救了臣民，却没能引导他们，没能展示出王的欲望，舍弃了迷失道路的臣民，只是独自一人以清廉的姿态，为自己小气的美好理想而焦虑而已。所以你不是个称职的王。不是为了你自己，而是为了别人，被所谓的王的偶像所束缚的，一个小姑娘罢了。 Rider：Saber还有Archer哟，这就是宴席上最后的问题，王到底是不是孤高的。 Saber：身为王的话，就只能孤高。 Rider：不行啊，你一点都不明白。对于你，朕现在就在这里，让你看看真正的王是什么样子的。 Rider：这里是朕率领军队驰骋过的大地，和朕同甘共苦的勇士们，平等地在心中印下的景色，能把这个世界，这个景观重新复原，正因为这是我们所有人心中的景色。看吧，我那无数的军队，肉体虽已毁灭，灵魂则作为英灵被世界所留住，即便如此仍效忠于朕的传说中的勇士们啊，和他们的牵绊才是我的至宝，我的王道，是亚历山大引以自豪的最强宝具，王的军势Ionioi Hetairoi。 所谓的王，就是指比谁都要活得鲜烈，让众人为之倾倒的人，集所有勇者的羡慕于一身，作为道标而站立起来的人才算是王。所以，王不应该是孤高的，王的伟大志愿，应该是所有臣民的民心所指。 Rider：Saber，朕不承认你是个王。小姑娘啊，差不多该从你那可怜的梦想里醒过来吧，否则总有一天，你会失去身为英雄的最低限的骄傲。你所谓的王的梦想，只是一种诅咒。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saber和Rider，两个时代的帝王对话。</p>
<p>Rider：正因为我们是暴君，所以才是英雄。但是，Saber哟，对于自己统治的结果感到后悔的王，那只是个昏君。比暴君还要不堪。</p>
<p>Saber：亚历山大，继承者因你而亡，你创下的帝国也分裂成三部分而终结，你对于这个结果，不感到任何悔恨吗。</p>
<p>Rider：没有。如果是因为朕的决断，跟随朕的随从们靠自己的生命而铸成的结局的话，那么毁灭也是注定的。我会悼念，也会流泪，但绝对不会后悔，更不会想去颠覆，那种愚蠢的行为，简直是对和朕一起创下那个时代的所有人的侮辱。</p>
<p>Saber：会赞颂毁灭之美的只是一介武夫。不保护无力之人怎么行。正确的统治，正确的治理，这才是王应该做的吧。</p>
<p>Rider：那么，你这个王就是“正确”的奴隶了。</p>
<p>Saber：那也好，为理想而献身的才是王。</p>
<p>Rider：那不能叫人生。</p>
<p>Saber：身为王治理国家的话，就不能奢望人生。征服王，只是为了自己的私欲，而追求圣杯的你是无法理解的，为了满足贪欲而成为霸王的你。</p>
<p>Rider：无欲的王还不如个摆设。Saber哟，你说要为理想而献身吧，那么当年的你一定是个清廉且圣洁的人吧，一定有着高贵并不可亲近的姿态吧。但是啊，名为殉教的荆棘之路，到底有谁会憧憬啊，有谁会急切地梦想成为王。</p>
<p>Rider：所谓的王，比谁都要强欲，比谁都要豪快，比谁都要易怒，包含着清浊，享受着人的边缘。正因为这样臣民才会羡慕王，被王所折服。以骑士之道为荣誉的王啊，确实你所主张的正义和理想，能够一时拯救国家，拯救臣民，但是啊，只是被拯救的家伙们最终会怎么样，你该不会不知道吧。</p>
<p>Rider：你只拯救了臣民，却没能引导他们，没能展示出王的欲望，舍弃了迷失道路的臣民，只是独自一人以清廉的姿态，为自己小气的美好理想而焦虑而已。所以你不是个称职的王。不是为了你自己，而是为了别人，被所谓的王的偶像所束缚的，一个小姑娘罢了。</p>
<p>Rider：Saber还有Archer哟，这就是宴席上最后的问题，王到底是不是孤高的。</p>
<p>Saber：身为王的话，就只能孤高。</p>
<p>Rider：不行啊，你一点都不明白。对于你，朕现在就在这里，让你看看真正的王是什么样子的。</p>
<p>Rider：这里是朕率领军队驰骋过的大地，和朕同甘共苦的勇士们，平等地在心中印下的景色，能把这个世界，这个景观重新复原，正因为这是我们所有人心中的景色。看吧，我那无数的军队，肉体虽已毁灭，灵魂则作为英灵被世界所留住，即便如此仍效忠于朕的传说中的勇士们啊，和他们的牵绊才是我的至宝，我的王道，是亚历山大引以自豪的最强宝具，王的军势Ionioi Hetairoi。 所谓的王，就是指比谁都要活得鲜烈，让众人为之倾倒的人，集所有勇者的羡慕于一身，作为道标而站立起来的人才算是王。所以，王不应该是孤高的，王的伟大志愿，应该是所有臣民的民心所指。</p>
<p>Rider：Saber，朕不承认你是个王。小姑娘啊，差不多该从你那可怜的梦想里醒过来吧，否则总有一天，你会失去身为英雄的最低限的骄傲。你所谓的王的梦想，只是一种诅咒。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninayan.com/2011/12/11/fatezero-ep-11-%e8%81%96%e6%9d%af%e5%95%8f%e7%ad%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G14&amp;D319</title>
		<link>http://ninayan.com/2011/12/11/g14d319/</link>
		<comments>http://ninayan.com/2011/12/11/g14d319/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小言君</dc:creator>
				<category><![CDATA[仞利天没有D伯爵]]></category>
		<category><![CDATA[乱感]]></category>
		<category><![CDATA[小说]]></category>
		<category><![CDATA[私人剧本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninayan.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[冬天午后阳光温暖，铁轨哐当哐当，车窗外有好看的山，就这么不知不觉喜欢上了坐着火车一路往北。 春宴。男女感情那么苍白，逗号句号变得那么陌生。合上书，关闭一扇门，门的另一边是一位叫做安妮宝贝的写作者。 羽。一年多之后，都几乎忘记了云荒的世界设定，忘了空桑、沧流帝国、慕士塔格雪山这些名词。无意中看见羽系列，延续镜的关于云荒的不老传说，关于那个“君生我未生，我生君已老”的破军和女剑圣之间孽缘。焕儿焕儿，慕湮慕湮，你们可有休止。跳进这个坑，只因为其中的“龙”，那个鲛人，据说像极了九百年前的苏摩。苏摩苏摩，是镜系列中最喜欢的角色，是对云荒最深的最后的印象。而纳闷的是继镜系列仿佛互成倒影的双城，到羽系列的诸如水镜、六人等等之类，圣传的身影从四姑娘的幻城绵延到了月姐的云荒。最难过的是预言中竟也要有“暗星”字眼出没，不由自主想到最爱的孔雀——圣传里的，不是云荒这位大和尚。 北京南站。中关村。熟悉的100号楼。欧美汇新开的米线店。 以及，爱贴心海报，我们，爱奇艺。转眼夏秋已过，多了很多陌生的面孔，自己也成陌生人。 那天的战线拉得挺长，从豆捞到玛琳娜再到KTV，深深的感到，某位同学有这样的一群兄弟，真的很幸福，感情上的小失意，总会过去。 九州。捧着kindle边体验边看完缥缈录，从第一次接触缥缈录，已经一年了，没想到却是坑外有坑，看到最后那句“历史对于某些人已经结束，而对于另一些人，只是刚刚开始”，哭笑不得。可是后来还是把缥缈录和镜系列推荐给了舍友。 铁甲钢拳。它救了他的命，他们给了它新的生命意义。最后那一刻，眼泪哗啦啦。 实验。说起来忙活了一下午，某些人四行代码就搞定了……还有那句“叔叔给你配”，感动的扑噜扑噜的。顺便提一句，“以管理员身份运行”彻底把我打败了…… 又见北京南站。春宴和羽交替陪伴度过六个半小时，一路上想着“我在火车上”，莫名的幸福感无限。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>冬天午后阳光温暖，铁轨哐当哐当，车窗外有好看的山，就这么不知不觉喜欢上了坐着火车一路往北。</p>
<p>春宴。男女感情那么苍白，逗号句号变得那么陌生。合上书，关闭一扇门，门的另一边是一位叫做安妮宝贝的写作者。</p>
<p>羽。一年多之后，都几乎忘记了云荒的世界设定，忘了空桑、沧流帝国、慕士塔格雪山这些名词。无意中看见羽系列，延续镜的关于云荒的不老传说，关于那个“君生我未生，我生君已老”的破军和女剑圣之间孽缘。焕儿焕儿，慕湮慕湮，你们可有休止。跳进这个坑，只因为其中的“龙”，那个鲛人，据说像极了九百年前的苏摩。苏摩苏摩，是镜系列中最喜欢的角色，是对云荒最深的最后的印象。而纳闷的是继镜系列仿佛互成倒影的双城，到羽系列的诸如水镜、六人等等之类，圣传的身影从四姑娘的幻城绵延到了月姐的云荒。最难过的是预言中竟也要有“暗星”字眼出没，不由自主想到最爱的孔雀——圣传里的，不是云荒这位大和尚。</p>
<p>北京南站。中关村。熟悉的100号楼。欧美汇新开的米线店。</p>
<p>以及，爱贴心海报，我们，爱奇艺。转眼夏秋已过，多了很多陌生的面孔，自己也成陌生人。</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ninayan/6487352407/" title="IMAG0150 by 小言君, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7173/6487352407_6a64801a0e_z.jpg" width="361" height="542" alt="IMAG0150"></a></p>
<p>那天的战线拉得挺长，从豆捞到玛琳娜再到KTV，深深的感到，某位同学有这样的一群兄弟，真的很幸福，感情上的小失意，总会过去。</p>
<p>九州。捧着kindle边体验边看完缥缈录，从第一次接触缥缈录，已经一年了，没想到却是坑外有坑，看到最后那句“历史对于某些人已经结束，而对于另一些人，只是刚刚开始”，哭笑不得。可是后来还是把缥缈录和镜系列推荐给了舍友。</p>
<p>铁甲钢拳。它救了他的命，他们给了它新的生命意义。最后那一刻，眼泪哗啦啦。</p>
<p>实验。说起来忙活了一下午，某些人四行代码就搞定了……还有那句“叔叔给你配”，感动的扑噜扑噜的。顺便提一句，“以管理员身份运行”彻底把我打败了……</p>
<p>又见北京南站。春宴和羽交替陪伴度过六个半小时，一路上想着“我在火车上”，莫名的幸福感无限。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninayan.com/2011/12/11/g14d319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无题</title>
		<link>http://ninayan.com/2011/11/04/%e6%97%a0%e9%a2%98/</link>
		<comments>http://ninayan.com/2011/11/04/%e6%97%a0%e9%a2%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小言君</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎碎念无始无终]]></category>
		<category><![CDATA[乱感]]></category>
		<category><![CDATA[奇谈]]></category>
		<category><![CDATA[所谓回忆]]></category>
		<category><![CDATA[私人剧本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninayan.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[近来情绪很是低落，一方面是全职写论文的苦闷，一方面是这个11月。 去年的这个时候我住在五棵松，每天10点才从欧美汇大厦出来，晚上11点左右从一号线的五棵松站走出来，望天上有好多好多的星星，心情愉快。回到住处洗洗弄弄就坐在床上看书，同学看c++，我在看交互设计精髓，认认真真做了不少笔记，一年后，却是与交互设计无缘，决心产品一抹黑走到底，握拳加油努力朝江蜀黍所谓的复合型养成目标爬行。 其实大概也就是把前些天在twitter一连串的话搬过来做个简单记录。 有时候走在路上就帕啦啦掉眼泪，马上就是11月8号了，所以说大家一定都还记得北沙滩上的胜利饭店。奇谈封闭开发一周年了，去年的前些天我在面试的电话里认识了领我入行的江蜀黍，去年的这些天我在会议室里认识了可爱的奇谈技术团队，去年的过些天我在胜利饭店度过了有些辛苦又很是愉快的一个半月。那是我看着从无到有的第一个产品，那是我用整颗心爱过疼过的产品，那也是把@iammutex送到我面前的产品。 她叫奇谈。 “过去的这一年，我在为奇谈奋斗。真好，真幸福，谢谢奇艺。” 是的，各种各样的原因，说再见。抹一抹眼泪，到底还是舍不得，不知是为了最原始的想看着带着她能更好的心情，还是对那种气息的留念，那是属于奇谈的，属于过去这一年的。没有办法简简单单的撒手，再安安然然的投身主站，所以离开，辜负了丫头的一番心意。 本以为找个地方说出来会舒服些，找twitter，找iammutex，最后找到这里，却发现倾诉没有用。 看不到星空了，也进不到那个5层会议室了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近来情绪很是低落，一方面是全职写论文的苦闷，一方面是这个11月。</p>
<p>去年的这个时候我住在五棵松，每天10点才从欧美汇大厦出来，晚上11点左右从一号线的五棵松站走出来，望天上有好多好多的星星，心情愉快。回到住处洗洗弄弄就坐在床上看书，同学看c++，我在看交互设计精髓，认认真真做了不少笔记，一年后，却是与交互设计无缘，决心产品一抹黑走到底，握拳加油努力朝江蜀黍所谓的复合型养成目标爬行。</p>
<p>其实大概也就是把前些天在twitter一连串的话搬过来做个简单记录。</p>
<p>有时候走在路上就帕啦啦掉眼泪，马上就是11月8号了，所以说大家一定都还记得北沙滩上的胜利饭店。奇谈封闭开发一周年了，去年的前些天我在面试的电话里认识了领我入行的江蜀黍，去年的这些天我在会议室里认识了可爱的奇谈技术团队，去年的过些天我在胜利饭店度过了有些辛苦又很是愉快的一个半月。那是我看着从无到有的第一个产品，那是我用整颗心爱过疼过的产品，那也是把<a href="http://weibo.com/iammutex" target="_blank">@iammutex</a>送到我面前的产品。</p>
<p>她叫奇谈。</p>
<p>“过去的这一年，我在为奇谈奋斗。真好，真幸福，谢谢奇艺。”</p>
<p>是的，各种各样的原因，说再见。抹一抹眼泪，到底还是舍不得，不知是为了最原始的想看着带着她能更好的心情，还是对那种气息的留念，那是属于奇谈的，属于过去这一年的。没有办法简简单单的撒手，再安安然然的投身主站，所以离开，辜负了丫头的一番心意。</p>
<p>本以为找个地方说出来会舒服些，找twitter，找iammutex，最后找到这里，却发现倾诉没有用。</p>
<p>看不到星空了，也进不到那个5层会议室了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninayan.com/2011/11/04/%e6%97%a0%e9%a2%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《设计心理学》小笔记（三）</title>
		<link>http://ninayan.com/2011/10/02/%e3%80%8a%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%bf%83%e7%90%86%e5%ad%a6%e3%80%8b%e5%b0%8f%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://ninayan.com/2011/10/02/%e3%80%8a%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%bf%83%e7%90%86%e5%ad%a6%e3%80%8b%e5%b0%8f%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 03:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小言君</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂物箱里边也有宝]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[读书]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninayan.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[第五章 人非圣贤，孰能无过 日常活动的结构往往浅或者窄，从而降低了在头脑中进行规划或计算的必要性。 差错最基本的两种类型是失误和错误。失误因为习惯行为引起，下意识的行为本来是用来满足我们的目标的，却在中途出了问题。错误产生的原因往往是选错目标。失误是下意识的行为，错误则产生于意识行为中。 与差错相关的设计原则： 了解各种导致差错的因素，在设计中，尽量减少这些因素 使操作者能够撤销以前的指令，或是增加那些不能逆转的操作的难度 第六章 设计中的挑战 一旦生产出令人满意的产品，尤其在这种产品已经在市场上获得成功时，若再对其进行改良，或许就会产生相反的效果，设计人员理当适可而止。 设计人员误入歧途的几种原因： 设计美观而不适用 设计人员不是普通用户，在设计过程中，需要通过和实际用户交流试用效果，才能预知产品可能存在的弊端 客户未必是产品的使用者 设计人员一不小心就会陷入的两大致命诱惑，我把这两种诱惑称为“悄然滋长的功能主义”和“陷入误区的外观崇拜”。 设计人员如果不把用户所应具备的操作知识在产品上体现出来，就需要利用文化限制因素，将操作方法标准化，以便用户记忆。 优秀的计算机系统是那些使计算机本身消失的系统。 第七章 以用户为中心的设计 设计应以用户的需求和利益为基础，以产品的易用性和可理解性为侧重点。 设计人员应确保：用户能够理解操作方法；用户能够看出系统的工作状态。 化繁为简的七个原则： 应用储存于外部世界和头脑中的知识 简化任务的结构 注重可视性，消除执行阶段和评估阶段的鸿沟 建立正确的匹配关系 利用自然和人为的限制性因素 考虑可能出现的人为差错 最后选择，采用标准化 。 看的是中信出版社2010版 我手上的这本装订有问题，p163-p178缺漏，而p179-p194装订了两遍。不过这大抵不影响对整本书的映像，内容编排感觉有点乱，有些章节结构层次逻辑也奇怪。不过这也不影响对整本书的映像。 书中列举了很多bad design，虽然那个年代的很多物品后来在易用性方面得到了大大的改进，不过类似的例子在生活中仍然随处可见， 改变世界其实不是多么颠覆性的宏大课题，当有一天你发现电视机遥控器不再混乱难懂，微波炉热菜不会再为怎么开门研究半天，也不用为了卸载一个不喜欢的软件大费周章，等你上了年纪之后发现空调制冷制热状态不再需要戴着眼镜再装备放大镜才能看分明……世界正在因为设计变得更加舒适和便捷。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>第五章 人非圣贤，孰能无过</h3>
<p>日常活动的结构往往浅或者窄，从而降低了在头脑中进行规划或计算的必要性。</p>
<p>差错最基本的两种类型是失误和错误。失误因为习惯行为引起，下意识的行为本来是用来满足我们的目标的，却在中途出了问题。错误产生的原因往往是选错目标。失误是下意识的行为，错误则产生于意识行为中。</p>
<p>与差错相关的设计原则：</p>
<ol>
<li>了解各种导致差错的因素，在设计中，尽量减少这些因素</li>
<li>使操作者能够撤销以前的指令，或是增加那些不能逆转的操作的难度</li>
</ol>
<h3>第六章 设计中的挑战</h3>
<p>一旦生产出令人满意的产品，尤其在这种产品已经在市场上获得成功时，若再对其进行改良，或许就会产生相反的效果，设计人员理当适可而止。</p>
<p><strong>设计人员误入歧途的几种原因：</strong></p>
<ol>
<li>设计美观而不适用</li>
<li>设计人员不是普通用户，在设计过程中，需要通过和实际用户交流试用效果，才能预知产品可能存在的弊端</li>
<li>客户未必是产品的使用者</li>
</ol>
<p>设计人员一不小心就会陷入的两大致命诱惑，我把这两种诱惑称为“<strong>悄然滋长的功能主义</strong>”和“<strong>陷入误区的外观崇拜</strong>”。</p>
<p>设计人员如果不把用户所应具备的操作知识在产品上体现出来，就需要利用文化限制因素，将操作方法标准化，以便用户记忆。</p>
<p>优秀的计算机系统是那些使计算机本身消失的系统。</p>
<h3>第七章 以用户为中心的设计</h3>
<p>设计应以用户的需求和利益为基础，以产品的易用性和可理解性为侧重点。</p>
<p><strong>设计人员应确保：用户能够理解操作方法；用户能够看出系统的工作状态。</strong></p>
<p><strong>化繁为简的七个原则：</strong></p>
<ul>
<li>应用储存于外部世界和头脑中的知识</li>
<li>简化任务的结构</li>
<li>注重可视性，消除执行阶段和评估阶段的鸿沟</li>
<li>建立正确的匹配关系</li>
<li>利用自然和人为的限制性因素</li>
<li>考虑可能出现的人为差错</li>
<li>最后选择，采用标准化</li>
</ul>
<h3>。</h3>
<p>看的是中信出版社2010版</p>
<p><a href="http://book.douban.com/subject/4606471/" target="_blank"><img alt="" src="http://img1.douban.com/lpic/s4230854.jpg" title="设计心理学" width="153" height="216" /></a></p>
<p>我手上的这本装订有问题，p163-p178缺漏，而p179-p194装订了两遍。不过这大抵不影响对整本书的映像，内容编排感觉有点乱，有些章节结构层次逻辑也奇怪。不过这也不影响对整本书的映像。</p>
<p>书中列举了很多bad design，虽然那个年代的很多物品后来在易用性方面得到了大大的改进，不过类似的例子在生活中仍然随处可见，</p>
<p>改变世界其实不是多么颠覆性的宏大课题，当有一天你发现电视机遥控器不再混乱难懂，微波炉热菜不会再为怎么开门研究半天，也不用为了卸载一个不喜欢的软件大费周章，等你上了年纪之后发现空调制冷制热状态不再需要戴着眼镜再装备放大镜才能看分明……世界正在因为设计变得更加舒适和便捷。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ninayan.com/2011/10/02/%e3%80%8a%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%bf%83%e7%90%86%e5%ad%a6%e3%80%8b%e5%b0%8f%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%88%e4%b8%89%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air内胆包</title>
		<link>http://ninayan.com/2011/09/30/air%e5%86%85%e8%83%86%e5%8c%85/</link>
		<comments>http://ninayan.com/2011/09/30/air%e5%86%85%e8%83%86%e5%8c%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小言君</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎碎念无始无终]]></category>
